Description
NUTRITION INFORMATION | ||||
Servings per package: | 2 | |||
Serving size: | 200 | g | ||
Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100 g |
|||
Energy | 920 | kJ | 460 | kJ |
Protein | 14.5 | g | 7.2 | g |
Fat, total | 18.5 | g | 9.2 | g |
– saturated | 3.8 | g | 1.9 | g |
Carbohydrate | 6.9 | g | 3.4 | g |
– sugars | 5.6 | g | 2.8 | g |
Sodium | 620 | mg | 310 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.