Description
NUTRITION INFORMATION | ||||
Servings per package: | 2 | |||
Serving size: | 200 | g | ||
Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100 g |
|||
Energy | 910 | kJ | 455 | kJ |
Protein | 19.2 | g | 9.4 | g |
Fat, total | 18.5 | g | 9.2 | g |
– saturated | 3.8 | g | 1.9 | g |
Carbohydrate | 6.9 | g | 3.4 | g |
– sugars | 1.8 | g | 0.9 | g |
Sodium | 520 | mg | 260 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.